부산신항배후단지 사업에 대해 알려드립니다.
명        칭 | 부산신항웅동개발 주식회사 (부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업) | ||
출  자  자 | |||
위        치 | 경남 창원시 진해구 제덕동 900번지 일원 | 조 성 면 적 | 25.⁸만평(852,568㎡) |
사  업  비 | 2,517억 | 추 진 방 식 | 제3자 민간개발 |
자금관리 | 선정예정 | 시 공 사 | |
사업기간 | 2021년 ~ 2027년 | 착공및준공 | 2023 / 2027년 |
토지사용시기 | 2026년 4/4분기 *사업 진행(연약지반처리 등) 과정에 따라 변동될 수 있음 |
명        칭 | 부산신항웅동개발 주식회사 (부산항 신항 웅동지구(2단계) 1종 항만배후단지 개발사업 | ||
출  자  자 | |||
위        치 | 경남 창원시 진해구 제덕동 900번지 일원 | ||
조 성 면 적 | 25.⁸만평(852,568㎡) | ||
사  업  비 | 2,517억 | ||
추 진 방 식 | 제3자 민간개발 | ||
자금관리 | 선정예정 | ||
시 공 사 | |||
사업기간 | 2021년 ~ 2027년 | ||
공 급 대 행 | |||
착공및준공 | 2023 / 2027년 | ||
토지사용시기 | 2026년 4/4분기 *사업 진행(연약지반처리 등) 과정에 따라 변동될 수 있음 |
부산신항웅동개발(주)의 현재까지의 추진현황을 보실 수 있습니다.